Kompakte und leise Wärmepumpen
               Es stehen weitere Produkte zur Verfügung sprechen Sie uns gerne an.
           
          
               
                    
                         
                               
                          
                         
                              MTA OCT 040
                              Technische Daten
                              
                                 
                                   
                                      | Nenn - Kälteleistung: | 11,1kW | 
                                   
                                      | elektrische Leistung: | 2,55 kW | 
                                   
                                      | Spannung: | 230V/1Ph/50Hz | 
                                   
                                      | Strom max.: | 7,4 A/9A - Anlaufstrom 23A Absicherung < 16 A | 
                                   
                                      | elektr. Anschluss: | Schuckostecker | 
                                   
                                      | Schalldruckpegel: | 34,70 dB(A) | 
                                   
                                      | Wasseranschluss / Rückkühlung: | 3/4" Brunnen/Trinkwasser | 
                                   
                                      | Abwasser / Kondensat: | 1" Anschluss oder Ableitung in DN 40 | 
                                   
                                      | Abmessung Maschine inkl. Zubehör: | L/B/H  = 1200 x 800 x 1850mm | 
                                   
                                        | Betriebsgewicht: | [67] - 200 kg | 
                                   
                                      | Umwäzpumpe & Pufferspeicher 150 ltr.: | Wilo HWJ 202-EM 20L | 
                                   
                                      | elektrische Leistung: | 0,87 kW | 
                                   
                                      | Spannung: | 230V/1Ph/50Hz | 
                                   
                                    | Strom max.: | 4,1A, Absicherung < 16 A | 
                                 
                                    | elektr. Anschluss: | Schuckostecker | 
                                 
                                    | Förderstrom max: | 4,5m/h bei 8 mWs | 
                                 
                                    | Betriebsgewicht: | [26 kg]  - 200 kg | 
                                 
                               
                              MCT 050
                              Technische Daten
                              
                                 
                                   
                                      | Nenn - Kälteleistung: | 15,70kW | 
                                   
                                      | elektrische Leistung: | 3,61 kW | 
                                   
                                      | Spannung: | 400V/3Ph/50Hz | 
                                   
                                      | Strom max.: | 11,2A / Absicherung < 16 A | 
                                   
                                    | elektr. Anschluss: | CEE 32A-Stecker | 
                                   
                                      | Schalldruckpegel: | 35,90 dB(A) | 
                                   
                                      | Wasseranschluss / Rückkühlung: | 3/4" Brunnen/Trinkwasser | 
                                   
                                      | Abwasser / Kondensat: | 1" Anschluss oder Ableitung in DN 40 | 
                                   
                                      | Abmessung Maschine inkl. Zubehör: | L/B/H  = 1200 x 800 x 1850mm | 
                                   
                                        | Betriebsgewicht: | [67] - 200 kg | 
                                   
                                      | Umwäzpumpe & Pufferspeicher 150 ltr.: | Wilo HWJ 202-EM 20L | 
                                   
                                      | elektrische Leistung: | 0,87 kW | 
                                   
                                      | Spannung: | 230V/1Ph/50Hz | 
                                   
                                    | Strom max.: | 4,1A, Absicherung < 16 A | 
                                 
                                    | elektr. Anschluss: | Schuckostecker | 
                                 
                                    | Förderstrom max: | 4,5m/h bei 8 mWs | 
                                 
                                    | Betriebsgewicht: | [26 kg] | 
                                 
                               
                              MCT 100
                              Technische Daten
                              
                                 
                                   
                                      | Nenn - Kälteleistung: | 32,5kW | 
                                   
                                      | elektrische Leistung: | 7,16 kW | 
                                   
                                      | Spannung: | 400V/3Ph/50Hz | 
                                   
                                      | Strom max.: | 20A / Absicherung < 32 A | 
                                   
                                      | elektr. Anschluss: | CEE 32A-Stecker | 
                                   
                                      | Schalldruckpegel: | 40 dB(A) | 
                                   
                                      | Wasseranschluss / Rückkühlung: | 1" Brunnen/Trinkwasser | 
                                   
                                      | Abwasser / Kondensat: | 1" Anschluss oder Ableitung in DN 40 | 
                                   
                                      | Abmessung Maschine inkl. Zubehör: | L/B/H  = 1200 x 800 x 1700mm | 
                                   
                                        | Betriebsgewicht: | [180] - 255 kg | 
                                   
                                      | Umwäzpumpe & Pufferspeicher 150 ltr.: | Wilo HiMulti 3H100-45 | 
                                   
                                      | elektrische Leistung: | 0,87 kW | 
                                   
                                      | Spannung: | 230V/1Ph/50Hz | 
                                   
                                    | Strom max.: | 4,1A, Absicherung < 16 A | 
                                 
                                    | elektr. Anschluss: | Schuckostecker | 
                                 
                                    | Förderstrom max: | 4,5m/h bei 8 mWs | 
                                 
                                    | Betriebsgewicht: | [35 + 40 kg] 75 kg | 
                                 
                               
                              MTA 150
                              Technische Daten
                              
                                 
                                   
                                      | Nenn - Kälteleistung: | 48 kW | 
                                   
                                      | elektrische Leistung: | 17 kW | 
                                   
                                      | Spannung: | 400V/3Ph/50Hz | 
                                   
                                      | Strom max.: | 29 A | 
                                   
                                      | elektr. Anschluss: | CEE 32 A-Stecker | 
                                   
                                      | Schalldruckpegel: | 46 dB(A) | 
                                   
                                      | Wasseranschluss / Rückkühlung: | 1" Brunnen/Trinkwasser Panzerschlauch IG | 
                                   
                                      | Abwasser / Kondensat: | 1" Anschluss oder Ableitung in DN 40 Panzerschlauch IG | 
                                   
                                      | Abmessung Maschine inkl. Zubehör: | L/B/H  = 1650 x 800 x 1600mm | 
                                   
                                        | Betriebsgewicht: | [328] - 350 kg | 
                                   
                                      | Umwäzpumpe & Pufferspeicher 150 ltr.: | MTA Hydraulikkit | 
                                   
                                      | elektrische Leistung: | 0,87 kW | 
                                   
                                      | Spannung: | 230V/1Ph/50Hz | 
                                   
                                    | Strom max.: | 3,5A, Absicherung < 16 A | 
                                 
                                    | elektr. Anschluss: | Schuckostecker | 
                                 
                                    | Förderstrom max: | 4,5m/h bei 8 mWs | 
                                 
                                    | Betriebsgewicht: | [35 + 40 kg] 75 kg |